世界中で合法化が進む大麻。世界中でどんな値段で取引されているのでしょうか。都市別ランキング形式でご紹介します!
大麻の価格が高い国トップ10
| # | 都市名 | 国名 | 合法性 | 価格/g(ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 日本 | 違法 | 32.66 |
| 2 | ソウル | 韓国 | 違法 | 32.44 |
| 3 | 京都 | 日本 | 違法 | 29.65 |
| 4 | 香港 | 中国 | 違法 | 27.48 |
| 5 | バンコク | タイ | 部分的に合法 | 24.81 |
| 6 | ダブリン | アイルランド | 違法 | 21.63 |
| 7 | タリン | エストニア | 部分的に合法 | 20.98 |
| 8 | 上海 | 中国 | 違法 | 20.82 |
| 9 | 北京 | 中国 | 違法 | 20.52 |
| 10 | オスロ | ノルウェイ | 部分的に合法 | 19.14 |
解説
なんと東京が32.66ドル/g(約3500円/g)で第一位という結果になりました。
さらに第三位に京都がランクインしており、トップ10に日本から2都市ランクインしています。
10か国中7か国がアジアからランクインしており、特に日中韓の大麻に対する厳格な取り締まりが伺えます。現在の世界的な大麻合法化の流れを鑑みると、先の3国は大麻後進国であると言えるでしょう。
ヨーロッパからアイルランド、エストニア、ノルウェーが名を連ねました。北ヨーロッパないし、北西ヨーロッパも大麻の取り締まりが厳しいようですね。
大麻の価格が安い国トップ10
| # | 都市名 | 国名 | 合法性 | 価格/g(ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キト | エクアドル | 部分的に合法 | 1.34 |
| 2 | ボゴタ | コロンビア | 部分的に合法 | 2.2 |
| 3 | アスンシオン | パラグアイ | 部分的に合法 | 2.22 |
| 4 | ジャカルタ | インドネシア | 違法 | 3.79 |
| 5 | パナマシティ | パナマ | 違法 | 3.85 |
| 6 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ共和国 | 違法 | 4.01 |
| 7 | モンテビデオ | ウルグアイ | 合法 | 4.15 |
| 8 | アスタナ | カザフスタン | 違法 | 4.22 |
| 9 | アントワープ | ベルギー | 部分的に合法 | 4.29 |
| 10 | ニューデリー | インド | 部分的に合法 | 4.38 |
解説
エクアドルの首都であるキトが1.34ドル/g(150円/g)で第一位です。これは東京の20分の1以下の価格です。
10か国中5か国が南米からランクインしています。さすが、麻薬戦争が起こるだけある。といったところでしょうか。
注目すべきは4位のインドネシアです!インドネシアでは大麻の所持は完全に違法で以下のような罰則があります。
このような罰則があるのにも関わらず、この安さは驚きです。安いということは、それだけ大量の大麻が裏市場に出回っているということです。どんな理由があるのでしょうか。残念ながら筆者には分かりませんでした。
1gってどのくらい吸えるの?

まず単純に1gの量のイメージをお伝えします。通常のタバコ1本には約0.7gほどの葉っぱが入っています。ほぐしてみると葉っぱの0.7gは意外に多いです。
つまり大麻1gで、ジョイント(巻きタバコ)が1~2本巻けるイメージですね。
次に1gでどれくらい効果を得られるかという話です。結論、慣れていない方の場合、0.5gほどで十分な効果が得られるようです。摂取の仕方にもよりますが、ジョイントなら1本でOKと思っていただければ良いです。
まとめ
大麻が一番高い都市は日本の東京で32.66ドル/g(約3500円/g)
大麻が一番安い都市はエクアドルのキトで1.34ドル/g(150円/g)
全体的にアジアは高く、南米は安い。
以上、いかがでしたでしょうか。
世界で大きな広がりを見せる大麻産業。各国の動向を追う際の参考にして頂けると幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
【参考】
死刑?公開処刑?大麻の罰則が厳しい国まとめ|マリファナJP|note
全データ(価格高い順)
| # | 都市名 | 国名 | 違法性 | 価格/g(ドル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 日本 | 違法 | 32.66 |
| 2 | ソウル | 韓国 | 違法 | 32.44 |
| 3 | 京都 | 日本 | 違法 | 29.65 |
| 4 | 香港 | 中国 | 違法 | 27.48 |
| 5 | バンコク | タイ | 部分的に合法 | 24.81 |
| 6 | ダブリン | アイルランド | 違法 | 21.63 |
| 7 | タリン | エストニア | 部分的に合法 | 20.98 |
| 8 | 上海 | 中国 | 違法 | 20.82 |
| 9 | 北京 | 中国 | 違法 | 20.52 |
| 10 | オスロ | ノルウェイ | 部分的に合法 | 19.14 |
| 11 | ワシントンDC | アメリカ | 部分的に合法 | 18.08 |
| 12 | Cairo | エジプト | 違法 | 16.15 |
| 13 | レイキャビク | アイスランド | 違法 | 15.92 |
| 14 | ベルファスト | アイルランド | 違法 | 15.81 |
| 15 | ミンスク | ベラルーシ | 違法 | 15.8 |
| 16 | アテネ | ギリシャ | 部分的に合法 | 14.95 |
| 17 | オークランド | ニュージーランド | 部分的に合法 | 14.77 |
| 18 | ミュンヘン | ドイツ | 部分的に合法 | 14.56 |
| 19 | ヘルシンキ | フィンランド | 部分的に合法 | 14.42 |
| 20 | シンガポール | シンガポール | 違法 | 14.01 |
| 21 | ベルリン | ドイツ | 部分的に合法 | 13.53 |
| 22 | シュトゥットガルト | ドイツ | 部分的に合法 | 13.5 |
| 23 | テッサロニキ | ギリシャ | 部分的に合法 | 13.49 |
| 24 | ストックホルム | スウェーデン | 違法 | 13.2 |
| 25 | ウィーン | オーストリア | 部分的に合法 | 12.87 |
| 26 | コペンハーゲン | デンマーク | 部分的に合法 | 12.47 |
| 27 | モスクワ | ロシア | 部分的に合法 | 11.84 |
| 28 | ハンブルグ | ドイツ | 部分的に合法 | 11.64 |
| 29 | シカゴ | アメリカ | 部分的に合法 | 11.46 |
| 30 | フィラデルフィア | アメリカ | 部分的に合法 | 11.3 |
| 31 | ブカレスト | ルーマニア | 部分的に合法 | 11.18 |
| 32 | ケルン | ドイツ | 部分的に合法 | 11.14 |
| 33 | ジュネーブ | スイス | 部分的に合法 | 11.12 |
| 34 | ボストン | アメリカ | 合法 | 11.01 |
| 35 | アデレード | オーストラリア | 部分的に合法 | 10.91 |
| 36 | イスタンブール | トルコ | 部分的に合法 | 10.87 |
| 37 | メルボルン | オーストラリア | 部分的に合法 | 10.84 |
| 38 | シドニー | オーストラリア | 部分的に合法 | 10.79 |
| 39 | ニューヨーク | アメリカ | 部分的に合法 | 10.76 |
| 40 | デュッセルドルフ | ドイツ | 部分的に合法 | 10.7 |
| 41 | ブリスベン | オーストラリア | 部分的に合法 | 10.63 |
| 42 | ハノーバー | ドイツ | 部分的に合法 | 10.51 |
| 43 | プラハ | チェコ共和国 | 部分的に合法 | 10.47 |
| 44 | フランクフルト | ドイツ | 部分的に合法 | 10.29 |
| 45 | ウェリントン | ニュージーランド | 部分的に合法 | 10.11 |
| 46 | ダラス | アメリカ | 部分的に合法 | 10.03 |
| 47 | ヒューストン | アメリカ | 部分的に合法 | 10.03 |
| 48 | ビリニュス | リトアニア | 違法 | 10 |
| 49 | チューリッヒ | スイス | 部分的に合法 | 9.71 |
| 50 | モンペリエ | フランス | 違法 | 9.7 |
| 51 | キャンベラ | オーストラリア | 部分的に合法 | 9.65 |
| 52 | ザグレブ | クロアチア | 部分的に合法 | 9.43 |
| 53 | ニース | フランス | 違法 | 9.4 |
| 54 | フェニックス | アメリカ | 部分的に合法 | 9.35 |
| 55 | パリス | フランス | 違法 | 9.3 |
| 56 | マイアミ | アメリカ | 部分的に合法 | 9.27 |
| 57 | サンフランシスコ | アメリカ | 合法 | 9.27 |
| 58 | ロンドン | イギリス | 違法 | 9.2 |
| 59 | コロンボ | スリランカ | 違法 | 9.12 |
| 60 | リガ | ラトビア | 違法 | 9 |
| 61 | ブラチスラバ | スロバキア | 違法 | 8.92 |
| 62 | ミラノ | イタリア | 部分的に合法 | 8.85 |
| 63 | ヴァルナ | ブルガリア | 違法 | 8.83 |
| 64 | マルセイユ | フランス | 違法 | 8.69 |
| 65 | グラスゴー | イギリス | 違法 | 8.65 |
| 66 | トゥールーズ | フランス | 違法 | 8.62 |
| 67 | バーミンガム | イギリス | 違法 | 8.58 |
| 68 | クアラルンプール | マレーシア | 違法 | 8.54 |
| 69 | モンテレー | メキシコ | 部分的に合法 | 8.45 |
| 70 | エジンバラ | イギリス | 違法 | 8.41 |
| 71 | リスボン | ポルトガル | 部分的に合法 | 8.36 |
| 72 | ストラスブール | フランス | 違法 | 8.35 |
| 73 | ワルシャワ | ポーランド | 部分的に合法 | 8.31 |
| 74 | リヨン | フランス | 違法 | 8.2 |
| 75 | ロサンゼルス | アメリカ | 合法 | 8.14 |
| 76 | リバプール | イギリス | 違法 | 7.94 |
| 77 | アムステルダム | オランダ | 部分的に合法 | 7.89 |
| 78 | マンチェスター | イギリス | 違法 | 7.88 |
| 79 | ローマ | イタリア | 部分的に合法 | 7.86 |
| 80 | トロント | カナダ | 部分的に合法 | 7.82 |
| 81 | デンバー | アメリカ | 合法 | 7.79 |
| 82 | ナポリ | イタリア | 部分的に合法 | 7.75 |
| 83 | リーズ | イギリス | 違法 | 7.67 |
| 84 | シアトル | アメリカ | 合法 | 7.58 |
| 85 | マドリード | Spain | 部分的に合法 | 7.47 |
| 86 | カルガリー | カナダ | 部分的に合法 | 7.3 |
| 87 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | 部分的に合法 | 7.26 |
| 88 | サンノゼ | コスタリカ | 部分的に合法 | 7.23 |
| 89 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 部分的に合法 | 7.13 |
| 90 | ブリュッセル | ベルギー | 部分的に合法 | 7.09 |
| 91 | サントドミンゴ | ドミニカ共和国 | 違法 | 6.93 |
| 92 | グラーツ | オーストリア | 部分的に合法 | 6.84 |
| 93 | ブタペスト | ハンガリー | 違法 | 6.74 |
| 94 | ソフィア | ブルガリア | 違法 | 6.66 |
| 95 | オタワ | カナダ | 部分的に合法 | 6.62 |
| 96 | バンクーバー | カナダ | 部分的に合法 | 6.4 |
| 97 | サンパウロ | ブラジル | 部分的に合法 | 6.38 |
| 98 | ロッテルダム | オランダ | 部分的に合法 | 6.33 |
| 99 | リュブリャナ | スロベニア | 部分的に合法 | 6.32 |
| 100 | バルセロナ | スペイン | 部分的に合法 | 6.23 |
| 101 | モントリオール | カナダ | 部分的に合法 | 6.15 |
| 102 | キエフ | イギリスraine | 部分的に合法 | 6 |
| 103 | アブジャ | ナイジェリア | 違法 | 5.88 |
| 104 | リマ | ペルー | 部分的に合法 | 5.88 |
| 105 | メキシコシティ | メキシコ | 部分的に合法 | 5.87 |
| 106 | ケープタウン | サウスアフリカ | 違法 | 5.82 |
| 107 | カラチ | パキスタン | 違法 | 5.32 |
| 108 | マニラ | フィリピン | 違法 | 5.24 |
| 109 | リオデジャネイロ | ブラジル | 部分的に合法 | 5.11 |
| 110 | ムンバイ | インド | 部分的に合法 | 4.57 |
| 111 | ニューデリー | インド | 部分的に合法 | 4.38 |
| 112 | アントワープ | ベルギー | 部分的に合法 | 4.29 |
| 113 | アスタナ | カザフスタン | 違法 | 4.22 |
| 114 | モンテビデオ | ウルグアイ | 合法 | 4.15 |
| 115 | ヨハネスブルグ | サウスアフリカ | 違法 | 4.01 |
| 116 | パナマシティ | パナマ | 違法 | 3.85 |
| 117 | ジャカルタ | インドネシア | 違法 | 3.79 |
| 118 | アスンシオン | パラグアイ | 部分的に合法 | 2.22 |
| 119 | ボゴタ | コロンビア | 部分的に合法 | 2.2 |
| 120 | キト | エクアドル | 部分的に合法 | 1.34 |










